Einsätze 2023
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023150 Datum: 30.12.2023 21:45 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ring entfernen | 2023150 | 30.12.2023 21:45 | Hilfeleistung – Ring entfernen | ||||
Nummer: 2023149 Datum: 30.12.2023 08:58 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023149 | 30.12.2023 08:58 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023148 Datum: 30.12.2023 03:50 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ring entfernen | 2023148 | 30.12.2023 03:50 | Hilfeleistung – Ring entfernen | ||||
Nummer: 2023147 Datum: 29.12.2023 15:37 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023147 | 29.12.2023 15:37 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023146 Datum: 28.12.2023 09:21 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2023146 | 28.12.2023 09:21 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2023145 Datum: 27.12.2023 21:52 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023145 | 27.12.2023 21:52 | Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023144 Datum: 27.12.2023 10:43 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2023144 | 27.12.2023 10:43 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2023143 Datum: 27.12.2023 09:39 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2023143 | 27.12.2023 09:39 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2023142 Datum: 26.12.2023 12:50 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2023142 | 26.12.2023 12:50 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2023141 Datum: 26.12.2023 11:28 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2023141 | 26.12.2023 11:28 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2023140 Datum: 25.12.2023 13:23 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023140 | 25.12.2023 13:23 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023139 Datum: 25.12.2023 12:55 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023139 | 25.12.2023 12:55 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023138 Datum: 25.12.2023 11:20 Einsatzmeldung: Erkundung – Wasserschaden | 2023138 | 25.12.2023 11:20 | Erkundung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2023137 Datum: 25.12.2023 11:04 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2023137 | 25.12.2023 11:04 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2023136 Datum: 24.12.2023 22:39 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2023136 | 24.12.2023 22:39 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2023135 Datum: 24.12.2023 15:23 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2023135 | 24.12.2023 15:23 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2023134 Datum: 24.12.2023 15:00 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2023134 | 24.12.2023 15:00 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2023133 Datum: 24.12.2023 10:45 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2023133 | 24.12.2023 10:45 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2023132 Datum: 24.12.2023 09:45 Einsatzmeldung: Erkundung – Wasserschaden | 2023132 | 24.12.2023 09:45 | Erkundung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2023131 Datum: 24.12.2023 09:35 Einsatzmeldung: Unwetter – Einsatz-Leitung-Ort (ELO) | 2023131 | 24.12.2023 09:35 | Unwetter – Einsatz-Leitung-Ort (ELO) | ||||
Nummer: 2023130 Datum: 23.12.2023 22:22 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2023130 | 23.12.2023 22:22 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2023129 Datum: 23.12.2023 20:24 Einsatzmeldung: Erkundung – Wasserschaden | 2023129 | 23.12.2023 20:24 | Erkundung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2023128 Datum: 22.12.2023 05:56 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2023128 | 22.12.2023 05:56 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2023127 Datum: 11.12.2023 07:12 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023127 | 11.12.2023 07:12 | Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023126 Datum: 10.12.2023 16:39 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2023126 | 10.12.2023 16:39 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2023125 Datum: 05.12.2023 13:18 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölverschmutzung | 2023125 | 05.12.2023 13:18 | Hilfeleistung – Ölverschmutzung | ||||
Nummer: 2023124 Datum: 05.12.2023 12:10 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023124 | 05.12.2023 12:10 | Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
November | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2023123 Datum: 28.11.2023 07:21 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023123 | 28.11.2023 07:21 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023122 Datum: 24.11.2023 08:56 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023122 | 24.11.2023 08:56 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023121 Datum: 24.11.2023 07:09 Einsatzmeldung: Feuer – unklarer Feuerschein | 2023121 | 24.11.2023 07:09 | Feuer – unklarer Feuerschein | ||||
Nummer: 2023120 Datum: 23.11.2023 12:13 Einsatzmeldung: Brandgefahr/Hilfeleistung – Gasaustritt | 2023120 | 23.11.2023 12:13 | Brandgefahr/Hilfeleistung – Gasaustritt | ||||
Nummer: 2023119 Datum: 20.11.2023 09:28 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – PKW sichern | 2023119 | 20.11.2023 09:28 | Hilfeleistung – PKW sichern | ||||
Nummer: 2023118 Datum: 18.11.2023 22:00 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023118 | 18.11.2023 22:00 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023117 Datum: 16.11.2023 12:50 Einsatzmeldung: Brandgefahr/Hilfeleistung – Gasaustritt | 2023117 | 16.11.2023 12:50 | Brandgefahr/Hilfeleistung – Gasaustritt | ||||
Nummer: 2023116 Datum: 14.11.2023 18:40 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023116 | 14.11.2023 18:40 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2023115 Datum: 13.11.2023 17:43 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 2023115 | 13.11.2023 17:43 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | ||||
Nummer: 2023114 Datum: 11.11.2023 13:35 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023114 | 11.11.2023 13:35 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023113 Datum: 07.11.2023 15:24 Einsatzmeldung: Feuer – Unterstützung Großbrand | 2023113 | 07.11.2023 15:24 | Feuer – Unterstützung Großbrand | ||||
Nummer: 2023112 Datum: 07.11.2023 13:35 Einsatzmeldung: Feuer – Führungsunterstützung Großbrand | 2023112 | 07.11.2023 13:35 | Feuer – Führungsunterstützung Großbrand | ||||
Nummer: 2023111 Datum: 07.11.2023 06:01 Einsatzmeldung: Feuer – Unterstützung Großbrand | 2023111 | 07.11.2023 06:01 | Feuer – Unterstützung Großbrand | ||||
Nummer: 2023110 Datum: 04.11.2023 21:39 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – umgestürzter Baum auf Straße | 2023110 | 04.11.2023 21:39 | Hilfeleistung – umgestürzter Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2023109 Datum: 01.11.2023 16:30 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023109 | 01.11.2023 16:30 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2023108 Datum: 29.10.2023 21:56 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöster Rauchmelder | 2023108 | 29.10.2023 21:56 | Feuer – ausgelöster Rauchmelder | ||||
Nummer: 2023107 Datum: 26.10.2023 16:18 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2023107 | 26.10.2023 16:18 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
Nummer: 2023106 Datum: 25.10.2023 02:14 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023106 | 25.10.2023 02:14 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2023105 Datum: 24.10.2023 15:21 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023105 | 24.10.2023 15:21 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023104 Datum: 23.10.2023 11:06 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023104 | 23.10.2023 11:06 | Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023103 Datum: 19.10.2023 20:12 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst | 2023103 | 19.10.2023 20:12 | Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2023102 Datum: 18.10.2023 07:32 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023102 | 18.10.2023 07:32 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023101 Datum: 14.10.2023 16:47 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023101 | 14.10.2023 16:47 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023100 Datum: 13.10.2023 14:20 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2023100 | 13.10.2023 14:20 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
Nummer: 2023099 Datum: 12.10.2023 11:52 Einsatzmeldung: Feuer – Ausgelöste Brandmeldeanlage/Rauchentwicklung | 2023099 | 12.10.2023 11:52 | Feuer – Ausgelöste Brandmeldeanlage/Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 2023098 Datum: 12.10.2023 11:10 Einsatzmeldung: Feuer – Ausgelöste Brandmeldeanlage/Rauchentwicklung | 2023098 | 12.10.2023 11:10 | Feuer – Ausgelöste Brandmeldeanlage/Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 2023097 Datum: 07.10.2023 11:15 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023097 | 07.10.2023 11:15 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023096 Datum: 05.10.2023 09:56 Einsatzmeldung: Feuer – brennende Person | 2023096 | 05.10.2023 09:56 | Feuer – brennende Person | ||||
September | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2023095 Datum: 30.09.2023 15:33 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2023095 | 30.09.2023 15:33 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2023094 Datum: 28.09.2023 19:28 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023094 | 28.09.2023 19:28 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2023093 Datum: 27.09.2023 19:49 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023093 | 27.09.2023 19:49 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023092 Datum: 23.09.2023 00:30 Einsatzmeldung: Feuer – brennende Zeitungen | 2023092 | 23.09.2023 00:30 | Feuer – brennende Zeitungen | ||||
Nummer: 2023091 Datum: 22.09.2023 18:04 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ring entfernen | 2023091 | 22.09.2023 18:04 | Hilfeleistung – Ring entfernen | ||||
Nummer: 2023090 Datum: 16.09.2023 19:53 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2023090 | 16.09.2023 19:53 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
Nummer: 2023089 Datum: 13.09.2023 10:57 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Gasgeruch | 2023089 | 13.09.2023 10:57 | Hilfeleistung – Gasgeruch | ||||
Nummer: 2023088 Datum: 12.09.2023 13:42 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Kind in verschlossenem Fahrzeug | 2023088 | 12.09.2023 13:42 | Hilfeleistung – Kind in verschlossenem Fahrzeug | ||||
Nummer: 2023087 Datum: 12.09.2023 02:58 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023087 | 12.09.2023 02:58 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023086 Datum: 11.09.2023 19:20 Einsatzmeldung: Feuer – Brandnachschau | 2023086 | 11.09.2023 19:20 | Feuer – Brandnachschau | ||||
Nummer: 2023085 Datum: 11.09.2023 15:40 Einsatzmeldung: Feuer – Laubenbrand | 2023085 | 11.09.2023 15:40 | Feuer – Laubenbrand | ||||
Nummer: 2023084 Datum: 08.09.2023 12:36 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023084 | 08.09.2023 12:36 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2023083 Datum: 03.09.2023 13:41 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – auslaufende Flüssigkeit | 2023083 | 03.09.2023 13:41 | Hilfeleistung – auslaufende Flüssigkeit | ||||
Nummer: 2023082 Datum: 02.09.2023 22:20 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Personen im Aufzug eingeschlossen | 2023082 | 02.09.2023 22:20 | Hilfeleistung – Personen im Aufzug eingeschlossen | ||||
August | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2023081 Datum: 19.08.2023 12:02 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 2023081 | 19.08.2023 12:02 | Hilfeleistung – auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2023080 Datum: 18.08.2023 08:55 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023080 | 18.08.2023 08:55 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2023079 Datum: 17.08.2023 12:04 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023079 | 17.08.2023 12:04 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2023078 Datum: 12.08.2023 09:15 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2023078 | 12.08.2023 09:15 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
Nummer: 2023077 Datum: 11.08.2023 19:00 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Baum auf Straße | 2023077 | 11.08.2023 19:00 | Hilfeleistung – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2023076 Datum: 07.08.2023 17:15 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2023076 | 07.08.2023 17:15 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2023075 Datum: 06.08.2023 20:33 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023075 | 06.08.2023 20:33 | Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023074 Datum: 02.08.2023 17:44 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2023074 | 02.08.2023 17:44 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2023073 Datum: 31.07.2023 08:10 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023073 | 31.07.2023 08:10 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023072 Datum: 28.07.2023 23:48 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023072 | 28.07.2023 23:48 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023071 Datum: 23.07.2023 07:47 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ring entfernen | 2023071 | 23.07.2023 07:47 | Hilfeleistung – Ring entfernen | ||||
Nummer: 2023070 Datum: 22.07.2023 03:24 Einsatzmeldung: Feuer – brennende Zeitungen | 2023070 | 22.07.2023 03:24 | Feuer – brennende Zeitungen | ||||
Nummer: 2023069 Datum: 19.07.2023 22:25 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 2023069 | 19.07.2023 22:25 | Hilfeleistung – auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2023068 Datum: 19.07.2023 20:32 Einsatzmeldung: Feuer – Brandgeruch in Wohnhaus | 2023068 | 19.07.2023 20:32 | Feuer – Brandgeruch in Wohnhaus | ||||
Nummer: 2023067 Datum: 17.07.2023 01:05 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöster Rauchwarnmelder | 2023067 | 17.07.2023 01:05 | Feuer – ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 2023066 Datum: 15.07.2023 13:20 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Tierrettung | 2023066 | 15.07.2023 13:20 | Hilfeleistung – Tierrettung | ||||
Nummer: 2023065 Datum: 15.07.2023 07:08 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023065 | 15.07.2023 07:08 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023064 Datum: 10.07.2023 17:58 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ring entfernen | 2023064 | 10.07.2023 17:58 | Hilfeleistung – Ring entfernen | ||||
Nummer: 2023063 Datum: 08.07.2023 15:01 Einsatzmeldung: Feuer – Containerbrand | 2023063 | 08.07.2023 15:01 | Feuer – Containerbrand | ||||
Nummer: 2023062 Datum: 02.07.2023 17:19 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöster Rauchwarnmelder | 2023062 | 02.07.2023 17:19 | Feuer – ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 2023061 Datum: 01.07.2023 12:18 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023061 | 01.07.2023 12:18 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2023060 Datum: 30.06.2023 17:04 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Gasgeruch im Wohnhaus | 2023060 | 30.06.2023 17:04 | Hilfeleistung – Gasgeruch im Wohnhaus | ||||
Nummer: 2023059 Datum: 30.06.2023 08:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2023059 | 30.06.2023 08:30 | Brandsicherheitswache | ||||
Nummer: 2023058 Datum: 28.06.2023 13:04 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023058 | 28.06.2023 13:04 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2023057 Datum: 27.06.2023 11:56 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023057 | 27.06.2023 11:56 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023056 Datum: 23.06.2023 12:40 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2023056 | 23.06.2023 12:40 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2023055 Datum: 23.06.2023 07:09 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Unwettereinsatz /Wasser im Keller | 2023055 | 23.06.2023 07:09 | Hilfeleistung – Unwettereinsatz /Wasser im Keller | ||||
Nummer: 2023054 Datum: 22.06.2023 16:30 Einsatzmeldung: Unwetter – Einsatz-Leitung-Ort (ELO) | 2023054 | 22.06.2023 16:30 | Unwetter – Einsatz-Leitung-Ort (ELO) | ||||
Nummer: 2023053 Datum: 21.06.2023 19:22 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Baum auf PKW gestürzt | 2023053 | 21.06.2023 19:22 | Hilfeleistung – Baum auf PKW gestürzt | ||||
Nummer: 2023052 Datum: 16.06.2023 16:17 Einsatzmeldung: Tierrettung – Hund reglos in PKW | 2023052 | 16.06.2023 16:17 | Tierrettung – Hund reglos in PKW | ||||
Nummer: 2023051 Datum: 16.06.2023 09:40 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Kleinkind im Auto eingeschlossen | 2023051 | 16.06.2023 09:40 | Hilfeleistung – Kleinkind im Auto eingeschlossen | ||||
Nummer: 2023050 Datum: 15.06.2023 14:39 Einsatzmeldung: Feuer – Heckenbrand | 2023050 | 15.06.2023 14:39 | Feuer – Heckenbrand | ||||
Nummer: 2023049 Datum: 10.06.2023 19:30 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Äste auf Telefonleitung | 2023049 | 10.06.2023 19:30 | Hilfeleistung – Äste auf Telefonleitung | ||||
Nummer: 2023048 Datum: 09.06.2023 20:30 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023048 | 09.06.2023 20:30 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2023047 Datum: 31.05.2023 23:04 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023047 | 31.05.2023 23:04 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023046 Datum: 26.05.2023 14:10 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2023046 | 26.05.2023 14:10 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
Nummer: 2023045 Datum: 15.05.2023 19:45 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2023045 | 15.05.2023 19:45 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
Nummer: 2023044 Datum: 15.05.2023 18:04 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2023044 | 15.05.2023 18:04 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
Nummer: 2023043 Datum: 15.05.2023 13:29 Einsatzmeldung: Feuer – Kochstelle ohne Aufsicht | 2023043 | 15.05.2023 13:29 | Feuer – Kochstelle ohne Aufsicht | ||||
Nummer: 2023042 Datum: 14.05.2023 18:23 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023042 | 14.05.2023 18:23 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023041 Datum: 09.05.2023 16:57 Einsatzmeldung: Feuer – Flächenbrand | 2023041 | 09.05.2023 16:57 | Feuer – Flächenbrand | ||||
Nummer: 2023040 Datum: 06.05.2023 10:58 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023040 | 06.05.2023 10:58 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023039 Datum: 06.05.2023 02:22 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023039 | 06.05.2023 02:22 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2023038 Datum: 03.05.2023 12:35 Einsatzmeldung: Feuer – Laubenbrand | 2023038 | 03.05.2023 12:35 | Feuer – Laubenbrand | ||||
Nummer: 2023037 Datum: 02.05.2023 18:38 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023037 | 02.05.2023 18:38 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
April | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2023036 Datum: 30.04.2023 12:33 Einsatzmeldung: Feuer – schwelende Stromverteilung | 2023036 | 30.04.2023 12:33 | Feuer – schwelende Stromverteilung | ||||
Nummer: 2023035 Datum: 16.04.2023 14:19 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Verkehrsunfall/eingeklemmte Person | 2023035 | 16.04.2023 14:19 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall/eingeklemmte Person | ||||
Nummer: 2023034 Datum: 08.04.2023 18:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2023034 | 08.04.2023 18:30 | Brandsicherheitswache | ||||
Nummer: 2023033 Datum: 05.04.2023 19:26 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2023033 | 05.04.2023 19:26 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
März | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2023032 Datum: 31.03.2023 17:20 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Hilflose Person hinter Tür | 2023032 | 31.03.2023 17:20 | Hilfeleistung – Hilflose Person hinter Tür | ||||
Nummer: 2023031 Datum: 21.03.2023 19:07 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Elektromobil ins Wasser gestürzt | 2023031 | 21.03.2023 19:07 | Hilfeleistung – Elektromobil ins Wasser gestürzt | ||||
Nummer: 2023030 Datum: 18.03.2023 10:01 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Baum droht zu fallen | 2023030 | 18.03.2023 10:01 | Hilfeleistung – Baum droht zu fallen | ||||
Nummer: 2023029 Datum: 16.03.2023 06:32 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023029 | 16.03.2023 06:32 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2023028 Datum: 15.03.2023 23:45 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2023028 | 15.03.2023 23:45 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
Nummer: 2023027 Datum: 15.03.2023 22:27 Einsatzmeldung: Feuer – brennendes Plakat | 2023027 | 15.03.2023 22:27 | Feuer – brennendes Plakat | ||||
Nummer: 2023026 Datum: 11.03.2023 15:20 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2023026 | 11.03.2023 15:20 | Brandsicherheitswache | ||||
Nummer: 2023025 Datum: 10.03.2023 22:44 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Baum auf Straße | 2023025 | 10.03.2023 22:44 | Hilfeleistung – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2023024 Datum: 08.03.2023 15:01 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023024 | 08.03.2023 15:01 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2023023 Datum: 06.03.2023 08:49 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2023023 | 06.03.2023 08:49 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2023022 Datum: 24.02.2023 22:47 Einsatzmeldung: Feuer – Brandnachschau | 2023022 | 24.02.2023 22:47 | Feuer – Brandnachschau | ||||
Nummer: 2023021 Datum: 24.02.2023 21:15 Einsatzmeldung: Feuer – Brandnachschau | 2023021 | 24.02.2023 21:15 | Feuer – Brandnachschau | ||||
Nummer: 2023020 Datum: 24.02.2023 16:54 Einsatzmeldung: Feuer – Wohnungsbrand | 2023020 | 24.02.2023 16:54 | Feuer – Wohnungsbrand | ||||
Nummer: 2023019 Datum: 23.02.2023 15:37 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2023019 | 23.02.2023 15:37 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
Nummer: 2023018 Datum: 22.02.2023 19:04 Einsatzmeldung: Feuer – Kleinbrand Freifläche | 2023018 | 22.02.2023 19:04 | Feuer – Kleinbrand Freifläche | ||||
Nummer: 2023017 Datum: 21.02.2023 06:47 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöster Rauchwarnmelder | 2023017 | 21.02.2023 06:47 | Feuer – ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
